Nel primo tempo i blucelesti si rendono pericolosi in un paio di occasioni: all’8’ De Giambattista prima calcia una punizione sulla barriera, poi riprende ma trova la parata di Maiolo; al 36’ è invece Giacomo Pozzi a impegnare Maiolo nella deviazione in corner con una bella mezza girata. Al 15’ della ripresa il portiere ospite è bravo a fermare in uscita lo stesso Pozzi, mentre al 34’ Lanfranconi colpisce il palo esterno. Il Colico insiste alla ricerca della vittoria e nel finale crea altre due occasioni con Ciapusci, che colpisce anche un palo. Ma al 43’ arriva la beffa con Antonelli che approfitta di un pasticcio difensivo e sorprende Roncaletti con un pallonetto.
Un punto per il Menaggio, che sognava qualcosa in più, nello scontro diretto con il Paina. Resta la soddisfazione di aver agganciato l’Arcellasco a 24 punti. Sembrava fatta, per la formazione di Castellini. In vantaggio con un colpo di testa di Barili all’11′, il Menaggio nella ripresa subisce il ritorno del Paina che segna al 39′ con Galimberti.
Si riprende il Fenegrò, che rischia grosso in casa con la Lentatese. Si decide tutto nel finale. Ospiti in vantaggio al 37′ della ripresa: Lucca non trattiene il pallone, Cerati si avventa e segna. Al 39′ pareggia Frangi su assist di Ramazzotti che poi al 43′ firma la vittoria dal limite.
|
RISULTATI 5^ GIORNATA (ritorno) (21/02/2010) |
||
| ARCELLASCO | ARDOR LAZZATE | 0-1 |
| CALCIO OGGIONO | ATLETICO ERBA | 1-0 |
| CESANO MADERNO | BESANA | 1-1 |
| FENEGRO | LENTATESE | 2-1 |
| CABIATE | SOVICESE | 2-1 |
| COLICO | MOLINELLO | 0-1 |
| MENAGGIO | PAINA | 1-1 |
| GALBIATESE | VIS NOVA GIUSSANO | 2-2 |
| ARDOR LAZZATE | 43 |
| CABIATE | 35 |
| SOVICESE | 35 |
| COLICO | 34 |
| ATLETICO ERBA | 32 |
| CALCIO OGGIONO | 29 |
| GALBIATESE | 29 |
| VIS NOVA GIUSSANO | 29 |
| ARCELLASCO | 24 |
| FENEGRO | 24 |
| MENAGGIO | 24 |
| CESANO MADERNO | 23 |
| MOLINELLO | 19 |
| BESANA | 18 |
| LENTATESE | 14 |
| PAINA | 11 |
In Seconda Categoria pareggio amaro per il Dongo che nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Gilardoni passa in vantaggio con Bonfiglio e colpisce un palo con lo stesso numero 10. Al 90′ la beffa finale con il Bormio che porta a casa comunque un meritato pareggio.
|
RISULTATI 5^ GIORNATA (ritorno) (21/02/2010) |
||
| CALCIO DONGO | BORMIESE | 1-1 |
| GROSIO | CHIAVENNESE | 2-0 |
| MALGRATE | COSIO VALTELLINO | 1-1 |
| CORTENOVA | DELEBIO | 0-0 |
| VALCHIAVENNA | DERVIESE | 0-1 |
| 2001 | LIBERTAS BERBENNO | 0-2 |
| PENTA 08 | MANDELLO | RINV |
| PIANTEDO | VERCURAGO | RIN |
| LIBERTAS BERBENNO | 37 |
| MANDELLO | 33 |
| MALGRATE | 31 |
| CALCIO DONGO | 29 |
| COSIO VALTELLINO | 27 |
| DELEBIO | 26 |
| GROSIO | 26 |
| DERVIESE | 24 |
| BORMIESE | 23 |
| CHIAVENNESE | 20 |
| PENTA 08 | 18 |
| CORTENOVA | 14 |
| PIANTEDO | 14 |
| VALCHIAVENNA | 13 |
| 2001 | 12 |
| VERCURAGO | 10 |


